Ergebnisse Monkey-Jumble 2024
Gesamttableau
Grenze für Klasseneinteilung 2025 erkennbar
Sport | 1 | RuckZuckWeg | 0:51:46,016 |
Sport | 2 | Greifensee Dragons | 0:52:43,444 |
Sport | 3 | Taki &Thunder | 0:52:59,732 |
Sport | 4 | HSB | 0:53:07,800 |
Sport | 5 | Zeppelinos | 0:53:46,176 |
Sport | 6 | Wolfsseedrachen | 0:53:59,012 |
Sport | 7 | Stuttgart Broncos | 0:54:28,324 |
Sport | 8 | Hackteufel | 0:54:31,180 |
Sport | 9 | DBC Eglisau | 0:54:58,836 |
Sport | 10 | CatchingFire | 0:55:04,664 |
Fun | 11 | Thunder Dragons Niederrhein | 0:55:13,156 |
Fun | 12 | Team TVK | 0:55:28,504 |
Sport | 13 | DJK-Ruhrwacht | 0:55:59,272 |
Sport | 14 | Blue Dragons | 0:56:12,712 |
Sport | 15 | KWS Drag Team | 0:56:16,572 |
Sport | 16 | Wilde Hassianer | 0:56:26,536 |
Sport | 17 | Hawlinger | 0:56:31,188 |
Fun | 18 | Hornfelsedrache Grenzach | 0:57:20,464 |
Sport | 19 | 1. DBV Saar powered by Dillinger | 0:57:30,332 |
Sport | 20 | hoelle nord | 0:57:39,344 |
Fun | 21 | Geographic Hazards | 0:57:57,800 |
Fun | 22 | Prevazne neskodny DBT | 0:58:07,504 |
Fun | 23 | owd | 0:58:38,196 |
Fun | 24 | Energiedrachen | 0:58:48,672 |
Sport | 25 | Red Hot Vikings | 0:58:52,012 |
Fun | 26 | The Dutch Dragons | 0:59:02,124 |
Fun | 27 | Die Hannoversche Länge | 0:59:02,692 |
Fun | 28 | Der Wahre Norden | 0:59:21,552 |
Fun | 29 | FKV Dragonauten | 0:59:37,348 |
Sport | 30 | Rheinauer Hafendrachen | 0:59:43,252 |
Sport | 31 | Odysseus | 0:59:50,432 |
Fun | 32 | SKC-Drachen | 0:59:53,076 |
Fun | 33 | funtastigs | 1:00:24,932 |
Fun | 34 | Römer Dragons Ladenburg | 1:00:40,836 |
Sport | 35 | De Döspaddels | 1:00:42,012 |
Fun | 36 | Freitastic | 1:03:08,032 |
Fun | 37 | CDU Black Power | 1:04:37,404 |
Fun | 38 | Dragons on Fire | 1:05:10,308 |
nach Kategorien
Krebs | 1 | Pink Ladies | 0:11:11,528 |
Krebs | 2 | Main Cancer Fusion | 0:11:23,728 |
Krebs | 3 | PinkPaddler Trier | 0:11:28,016 |
Krebs | 4 | Pink fighters Saar & Pinkpaddler Worms | 0:12:05,196 |
Fun | 1 | Thunder Dragons Niederrhein | 0:55:13,156 |
Fun | 2 | Team TVK | 0:55:28,504 |
Fun | 3 | Hornfelsedrache Grenzach | 0:57:20,464 |
Fun | 4 | Geographic Hazards | 0:57:57,800 |
Fun | 5 | Prevazne neskodny DBT | 0:58:07,504 |
Fun | 6 | owd | 0:58:38,196 |
Fun | 7 | Energiedrachen | 0:58:48,672 |
Fun | 8 | The Dutch Dragons | 0:59:02,124 |
Fun | 9 | Die Hannoversche Länge | 0:59:02,692 |
Fun | 10 | Der Wahre Norden | 0:59:21,552 |
Fun | 11 | FKV Dragonauten | 0:59:37,348 |
Fun | 12 | SKC-Drachen | 0:59:53,076 |
Fun | 13 | funtastigs | 1:00:24,932 |
Fun | 14 | Römer Dragons Ladenburg | 1:00:40,836 |
Fun | 15 | Freitastic | 1:03:08,032 |
Fun | 16 | CDU Black Power | 1:04:37,404 |
Fun | 17 | Dragons on Fire | 1:05:10,308 |
Sport | 1 | RuckZuckWeg | 0:51:46,016 |
Sport | 2 | Greifensee Dragons | 0:52:43,444 |
Sport | 3 | Taki &Thunder | 0:52:59,732 |
Sport | 4 | HSB | 0:53:07,800 |
Sport | 5 | Zeppelinos | 0:53:46,176 |
Sport | 6 | Wolfsseedrachen | 0:53:59,012 |
Sport | 7 | Stuttgart Broncos | 0:54:28,324 |
Sport | 8 | Hackteufel | 0:54:31,180 |
Sport | 9 | DBC Eglisau | 0:54:58,836 |
Sport | 10 | CatchingFire | 0:55:04,664 |
Sport | 11 | DJK-Ruhrwacht | 0:55:59,272 |
Sport | 12 | Blue Dragons | 0:56:12,712 |
Sport | 13 | KWS Drag Team | 0:56:16,572 |
Sport | 14 | Wilde Hassianer | 0:56:26,536 |
Sport | 15 | Hawlinger | 0:56:31,188 |
Sport | 16 | 1. DBV Saar powered by Dillinger | 0:57:30,332 |
Sport | 17 | hoelle nord | 0:57:39,344 |
Sport | 18 | Red Hot Vikings | 0:58:52,012 |
Sport | 19 | Rheinauer Hafendrachen | 0:59:43,252 |
Sport | 20 | Odysseus | 0:59:50,432 |
Sport | 21 | De Döspaddels | 1:00:42,012 |
Ergebnisse Monkey-Jumble 2023
Gesamttableau
1 | Sport | 24 | ND Chicken run | 0:49:24,428 |
2 | Sport | 17 | RuckZuckWeg1 | 0:49:59,032 |
3 | Sport | 3 | Zeppelinos | 0:52:59,196 |
4 | Sport | 13 | Catching Fire | 0:53:06,972 |
5 | Sport | 1 | Greifensee Dragons | 0:53:38,900 |
6 | Sport | 11 | Team Roter Drache Mülheim | 0:54:14,732 |
7 | Sport | 18 | Taki & Thunder | 0:54:23,428 |
8 | Sport | 12 | Hawlinger | 0:54:59,936 |
9 | Sport | 10 | Neckardrachen HSB | 0:55:00,808 |
10 | Sport | 22 | RuckZuckWeg2 | 0:55:01,964 |
11 | Sport | 5 | Blue Dragons | 0:55:16,460 |
12 | Sport | 26 | DJK Ruhrwacht | 0:55:27,940 |
13 | Sport | 15 | KWS Drag Team | 0:55:28,768 |
14 | Sport | 8 | Drachenbootteam Konstanz-Meilen | 0:56:01,656 |
15 | Fun | 34 | Hackteufel | 0:56:19,820 |
16 | Sport | 21 | Wilde Hassianer | 0:56:20,208 |
17 | Sport | 30 | Hoelle Nord | 0:56:20,388 |
18 | Sport | 23 | Trouble Dragons | 0:56:24,516 |
19 | Fun | 2 | Stuttgart Broncos | 0:56:25,648 |
20 | Fun | 7 | Prevazne neskodny DBT | 0:56:54,488 |
21 | Sport | 14 | Team TVK | 0:57:25,860 |
22 | Sport | 31 | FKV Dragonauten | 0:57:34,424 |
23 | Sport | 37 | Der wahre Norden | 0:57:36,048 |
24 | Sport | 6 | Thunder Dragons Niederrhein | 0:57:36,252 |
25 | Sport | 38 | Rheingauner | 0:57:42,864 |
26 | Fun | 20 | The Dutch Dragons | 0:57:44,420 |
27 | Fun | 4 | Geographic Hazards | 0:57:46,112 |
28 | Fun | 19 | Hornflsedrache | 0:58:09,724 |
29 | Fun | 29 | Die Hannoversche Länge | 0:58:31,528 |
30 | Fun | 36 | Company Dragons and Friends | 0:58:39,792 |
31 | Fun | 27 | Old Water Dragons | 0:58:57,348 |
32 | Fun | 40 | Römer Dragons Ladenburg | 0:59:32,556 |
33 | Sport | 35 | SKC Drachen | 0:59:36,932 |
34 | Fun | 16 | Freitastic | 0:59:38,400 |
35 | Fun | 9 | Energiedrachen | 0:59:40,272 |
36 | Fun | 28 | funtastigs | 1:00:01,340 |
37 | Fun | 33 | CDU Black Power | 1:02:38,168 |
38 | Fun | 25 | Dragonsonfire | 1:03:41,584 |
Sport
1 24 ND Chicken run (0:49:24,428)
2 17 RuckZuckWeg1 (0:49:59,032)
3 3 Zeppelinos (0:52:59,196)
4 13 Catching Fire (0:53:06,972)
5 1 Greifensee Dragons (0:53:38,900)
6 11 Team Roter Drache Mülheim (0:54:14,732)
7 18 Taki & Thunder (0:54:23,428)
8 12 Hawlinger (0:54:59,936)
9 10 Neckardrachen HSB (0:55:00,808)
10 22 RuckZuckWeg2 (0:55:01,964)
11 5 Blue Dragons (0:55:16,460)
12 26 DJK Ruhrwacht (0:55:27,940)
13 15 KWS Drag Team (0:55:28,768)
14 8 Drachenbootteam Konstanz-Meilen (0:56:01,656)
15 21 Wilde Hassianer (0:56:20,208)
16 30 Hoelle Nord (0:56:20,388)
17 23 Trouble Dragons (0:56:24,516)
18 14 Team TVK (0:57:25,860)
19 31 FKV Dragonauten (0:57:34,424)
20 37 Der wahre Norden (0:57:36,048)
21 6 Thunder Dragons Niederrhein (0:57:36,252)
22 38 Rheingauner (0:57:42,864)
23 35 SKC Drache (0:59:36,932)
24 39 Thunder Dragons (abgemeldet)
Fun
1 34 Hackteufel (0:56:19,820)
2 2 Stuttgart Broncos (0:56:25,648)
3 7 Prevazne neskodny DBT (0:56:54,488)
4 20 The Dutch Dragons (0:57:44,420)
5 4 Geographic Hazards (0:57:46,112)
6 19 Hornflsedrache (0:58:09,724)
7 29 Die Hannoversche Länge (0:58:31,528)
8 36 Company Dragons and Friends (0:58:39,792)
9 27 Old Water Dragons (0:58:57,348)
10 40 Römer Dragons Ladenburg (0:59:32,556)
11 16 Freitastic (0:59:38,400)
12 9 Energiedrachen (0:59:40,272)
13 28 funtastigs (1:00:01,340)
14 33 CDU Black Power (1:02:38,168)
15 25 Dragonsonfire (1:03:41,584)
16 32 Odysseus (abgemeldet)
Paddeln gegen Krebs
1 41 Pink Ladies Schierstein (0:11:32,872)
2 42 PinkPaddler Trier (0:11:45,524)
3 44 Aschaffenburger Schlossdrachen (0:11:57,336)
4 43 Pink fighters Saar & friends (0:12:40,048)
Ergebnisse Monkey-Jumble 2022
1 | Pink | 42 | Pink Ladies | 0:11:27,528 | |||||
2 | Pink | 40 | PinkPaddler Trier | 0:11:39,028 | |||||
3 | Pink | 41 | Aschaffenburger Schlossdrachen | 0:11:53,848 | |||||
1 | Mixed | 9 | ND Chicken Run | 0:49:14,920 | |||||
2 | Mixed | 29 | Roter Drache | 0:51:24,444 | |||||
3 | Mixed | 28 | RZW | 0:52:15,412 | 25 Sekunden Zeitstrafe Mann für Frau, 10 Sekunden Boje | ||||
4 | Mixed | 3 | Taki & Thunder | 0:52:30,872 | |||||
5 | Mixed | 7 | CatchingFire | 0:52:37,400 | |||||
6 | Mixed | 19 | Neckardrachen HSB | 0:52:47,944 | |||||
7 | Mixed | 1 | Zeppelinos | 0:53:12,896 | |||||
8 | Mixed | 17 | Wilde Hassianer | 0:54:01,288 | |||||
9 | Mixed | 2 | KWS Drag Team | 0:54:06,572 | |||||
10 | Mixed | 16 | Trouble Dragons | 0:54:25,616 | |||||
11 | Mixed | 15 | Hawlinger | 0:54:41,324 | |||||
12 | Mixed | 10 | Renngemeinschaft Eglisau-Meilen | 0:54:41,916 | |||||
13 | Mixed | 4 | Blue Dragons | 0:55:34,972 | |||||
14 | Mixed | 21 | Hölle Nord | 0:55:44,960 | |||||
15 | Mixed | 8 | FKV Dragonauten | 0:55:50,844 | |||||
16 | Mixed | 33 | Bodenseedrache | 0:56:03,076 | |||||
17 | Mixed | 24 | MRS Dragons | 0:56:22,660 | 25 Sekunden Zeitstrafe Mann für Frau | ||||
18 | Mixed | 39 | Rheingauner | 0:56:27,016 | |||||
19 | Mixed | 11 | Thunder Dragons Niederrhein | 0:56:30,184 | |||||
20 | Mixed | 6 | The Dutch Dragons | 0:56:39,360 | |||||
21 | Mixed | 35 | DJK- Ruhrwacht | 0:56:46,380 | |||||
22 | Mixed | 23 | Team Grüner Drache | 0:57:00,832 | |||||
23 | Mixed | 18 | Team TVK | 0:57:13,700 | |||||
24 | Mixed | 34 | Company Dragons and Friends | 0:57:42,396 | 25 Sekunden Zeitstrafe Mann für Frau | ||||
25 | Mixed | 37 | 1911er Lahndrachen | 0:57:50,284 | |||||
26 | Mixed | 12 | VVB | 0:58:03,768 | |||||
27 | Mixed | 27 | Hornfelsedrache Grenzach | 0:58:27,004 | |||||
28 | Mixed | 26 | CDU Black Power | 0:58:29,184 | |||||
29 | Mixed | 20 | Geographic Hazards | 0:58:43,392 | |||||
30 | Mixed | 13 | Hellas Drachen | 0:59:13,684 | |||||
31 | Mixed | 5 | Stuttgart Broncos | 0:59:28,228 | |||||
32 | Mixed | 32 | Odysseus Dragons | 0:59:41,180 | |||||
33 | Mixed | 36 | FunTäStiGs | 1:00:07,096 | 10 Sekunden Boje | ||||
34 | Mixed | 31 | Old Water Dragons | 1:00:08,732 | |||||
35 | Mixed | 22 | SKC Saarwölfe | 1:00:44,732 | |||||
36 | Mixed | 14 | Energiedrachen | 1:01:02,208 | |||||
37 | Mixed | 30 | Prevazne neskodny DBT | 1:01:46,848 | |||||
38 | Mixed | 25 | Freitastic | 1:02:20,360 |
Ergebnisse Monkey-Jumble 2021 (Dezentral über Zoom Session)
Team | Frauen | Männer | Distanz |
OC1 Jürgen Kühler | 6,36 | ||
Pinkfighters Saar | 16 | 1 | 6,67 |
Pink Rügen | 18 | 2 | 7,149 |
Wasserspalter | 7 | 5 | 7,51 |
Wilde Flip Flops | 10 | 7 | 7,54 |
United Dragon Fighters | 13 | 6 | 7,8 |
Stuttgart Broncos 5-Bank | 4 | 6 | 7,96 |
Funtästigs | 7 | 7 | 7,98 |
Seebras | 4 | 11 | 8,1 |
Company Dragons | 5 | 8 | 8,11 |
Drachenjäger | 2 | 10 | 8,3 |
Rehbock Drachen | 8,32 | ||
Saarwölfe | 5 | 11 | 8,33 |
FKV Dragons | 8 | 10 | 8,5 |
Biergermeister | 6 | 10 | 8,62 |
Paddelquäler | 10 | 10 | 8,65 |
MRS 1 | 6 | 14 | 8,65 |
Převážně neškodný | 8,71 | ||
LDKC | 10 | 10 | 8,77 |
Black Pearl Güstrow | 8,842 | ||
Neckardrachen Racekids | 7 | 13 | 8,93 |
Bierteufel & Eisvögel | 4 | 14 | 9,03 |
Rettbergs Aue | 9,03 | ||
Schwamm 5-Bank | 2 | 8 | 9,04 |
Bodenseedrache | 7 | 9 | 9,14 |
Wakenitz Drachen | 5 | 12 | 9,14 |
Hawlinger | 6 | 14 | 9,347 |
Waterproof | 9 | 10 | 9,37 |
KWS Drag Team | 3 | 17 | 9,43 |
Catching Fire | 6 | 14 | 9,5 |
Hölle Nord | 5 | 15 | 9,6 |
Roter Drache Mülheim | 5 | 15 | 9,91 |
Neckardrachen | 7 | 13 | 10,06 |
Ergebnisse Monkey-Jumble 2019
1 | Fun | 9 | Stuttgart Broncos | 0:56:06,224 |
2 | Fun | 38 | KHTC Racing-Team | 0:56:12,856 |
3 | Fun | 51 | SKC - Saarwölfe | 0:57:24,632 |
4 | Fun | 55 | Black Power | 0:57:29,800 |
5 | Fun | 19 | Irish Pub Punk Team | 0:57:31,392 |
6 | Fun | 53 | Old Water Dragons | 0:57:43,500 |
7 | Fun | 27 | Lahnvandalen | 0:57:44,928 |
8 | Fun | 20 | Jumble Boat | 0:57:53,120 |
9 | Fun | 28 | Ratpack | 0:57:58,044 |
10 | Fun | 41 | Undine saarlouis | 0:57:59,196 |
11 | Fun | 46 | Prevazne neskodny DBT | 0:58:13,084 |
12 | Fun | 40 | FKV Dragonauten | 0:58:32,500 |
13 | Fun | 49 | Geographic Hazards | 0:58:38,424 |
14 | Fun | 30 | Die Hannoversche Länge | 0:59:25,072 |
15 | Fun | 16 | Energiedrachen | 0:59:27,036 |
16 | Fun | 18 | funions | 0:59:31,980 |
17 | Fun | 50 | WKG greenHUNTERS | 0:59:36,192 |
18 | Fun | 13 | BIERGERMEISTER | 0:59:42,312 |
19 | Fun | 22 | Freispruch | 1:01:38,044 |
20 | Fun | 42 | KLM Blue Dragons | 1:02:06,296 |
1 | Pink | 59 | PinkPaddler Trier | 0:10:47,800 |
2 | Pink | 60 | Pink Ladies | 0:11:11,320 |
3 | Pink | 57 | Pink Ladys Worms | 0:11:30,036 |
4 | Pink | 58 | Pink Fighters and Friends | 0:11:49,820 |
1 | Sport | 17 | Neckardrachen 2 | 0:49:19,248 |
2 | Sport | 37 | Thunder Dragons Hochrhein | 0:50:02,108 |
3 | Sport | 47 | ruck zuck weg | 0:50:52,472 |
4 | Sport | 26 | Taki & Thunder | 0:51:18,528 |
5 | Sport | 10 | Greifensee Dragons | 0:51:44,632 |
6 | Sport | 6 | Wakenitz Drachen | 0:52:28,532 |
7 | Sport | 5 | Schwamm/Luck_1 | 0:52:37,636 |
8 | Sport | 32 | Neckardrachen 1 | 0:53:05,812 |
9 | Sport | 33 | Wilde Hassianer | 0:53:12,760 |
10 | Sport | 4 | Hawlinger | 0:53:12,928 |
11 | Sport | 23 | Bodenseedrache | 0:53:25,944 |
12 | Sport | 11 | DBC EGLISAU | 0:53:40,336 |
13 | Sport | 52 | Torpedo Drachen | 0:53:42,076 |
14 | Sport | 7 | KWS Drag Team | 0:53:42,388 |
15 | Sport | 1 | Thunder Dragons Niederrhein | 0:54:11,896 |
16 | Sport | 34 | Blue Dragons | 0:54:29,700 |
17 | Sport | 25 | Schängel-Express | 0:54:33,212 |
18 | Sport | 39 | Alster-Canoe-Club | 0:55:01,928 |
19 | Sport | 35 | Der wahre NORDEN | 0:55:13,944 |
20 | Sport | 3 | Zeppelinos | 0:55:30,284 |
21 | Sport | 31 | LimmerixX | 0:55:37,856 |
22 | Sport | 36 | SVB Blue Bulls | 0:55:38,664 |
23 | Sport | 15 | WVS Rheingauner Paddelholics | 0:56:11,884 |
24 | Sport | 14 | RG Main - Rhein - Saar | 0:56:19,872 |
25 | Sport | 8 | The Dutch Dragons | 0:56:30,892 |
26 | Sport | 45 | Team TVK | 0:56:35,152 |
27 | Sport | 21 | Odysseus | 0:56:40,244 |
28 | Sport | 2 | Flying Energy | 0:57:18,064 |
29 | Sport | 24 | Hornfelsedrache | 0:57:22,368 |
30 | Sport | 43 | Schwamm/Luck 2 | 0:57:52,652 |
31 | Sport | 44 | etruria italia | 0:57:54,880 |
32 | Sport | 54 | DRAGON GOAT | 0:57:58,800 |
33 | Sport | 12 | Römer Dragons Ladenburg | 0:58:49,344 |
34 | Sport | 48 | United dragons | 0:58:57,756 |
Ergebnisse Monkey-Jumble 2018
Mixed (Gesamttableau)
1 | Sport | 16 | Chicken Run | 0:49:08,532 |
2 | Sport | 39 | Thunder Dragon Hochrhein | 0:49:26,804 |
3 | Sport | 50 | ruckzuckweg | 0:50:42,164 |
4 | Sport | 5 | RG_Schwamm/MetallGussLuck | 0:50:46,248 |
5 | Sport | 15 | Drag Attack | 0:50:57,056 |
6 | Sport | 10 | Wilde Hassianer | 0:52:21,876 |
7 | Sport | 4 | Zeppelinos | 0:52:51,460 |
8 | Sport | 1 | Greifensee Dragons | 0:54:02,868 |
9 | Sport | 21 | Team TVK | 0:54:04,432 |
10 | Sport | 37 | KWS Drag Team | 0:54:07,172 |
11 | Fun | 3 | Thunder Dragons Niederrhein | 0:54:10,684 |
12 | Sport | 24 | HSB | 0:54:12,848 |
13 | Sport | 25 | Team KCW | 0:54:13,864 |
14 | Sport | 2 | Hawlinger | 0:54:16,204 |
15 | Fun | 7 | Irish Pub Punk Team | 0:54:42,576 |
16 | Sport | 11 | The Dutch Dragons | 0:55:30,216 |
17 | Sport | 22 | Bodenseedrache | 0:56:09,796 |
18 | Sport | 23 | River Dragons NL | 0:56:12,140 |
19 | Sport | 20 | Blue Dragons | 0:56:13,976 |
20 | Sport | 30 | Der wahre Norden | 0:56:28,232 |
21 | Sport | 26 | Römer Dragons Ladenburg | 0:56:37,824 |
22 | Sport | 35 | Flying Energy | 0:56:46,332 |
23 | Sport | 13 | WVS Rheingauner Paddelholics | 0:57:03,768 |
24 | Fun | 12 | Die Hannoversche Länge | 0:57:12,772 |
25 | Sport | 49 | albalonga | 0:57:12,832 |
26 | Fun | 27 | Geographic Hazards | 0:57:19,060 |
27 | Sport | 33 | ND-UHU | 0:57:36,052 |
28 | Fun | 48 | SKC Saarwölfe | 0:57:36,656 |
29 | Sport | 44 | Schängelexpress | 0:57:38,908 |
30 | Sport | 40 | Fopac Dragons | 0:57:39,168 |
31 | Fun | 31 | Undine Saarlouis | 0:57:43,040 |
32 | Sport | 19 | CDU Black Power | 0:57:45,644 |
33 | Fun | 6 | Stuttgart Broncos | 0:57:49,708 |
34 | Sport | 8 | BIERGERMEISTER | 0:57:53,168 |
35 | Fun | 17 | Dragonauten | 0:57:55,796 |
36 | Sport | 42 | Hornfelsedrache | 0:57:56,304 |
37 | Fun | 41 | AWO-DRACHEN | 0:57:57,828 |
38 | Fun | 28 | FUNions | 0:58:05,160 |
39 | Fun | 38 | RG Saarbrücker Zeitung Berkenbusch RHM | 0:58:12,432 |
40 | Fun | 43 | Lahnvandalen | 0:58:21,984 |
41 | Fun | 9 | Energiedrachen | 0:58:24,780 |
42 | Sport | 14 | Emscher-Lippe-Dragons | 0:58:32,276 |
43 | Fun | 32 | RATPACK | 0:58:33,752 |
44 | Sport | 34 | Prevazne neskodny DBT | 0:59:42,388 |
45 | Sport | 45 | Frankfurter Dorschenanner | 0:59:49,896 |
46 | Damen | 51 | Mädels on tour (Frauenboot) | 0:59:56,472 |
47 | Fun | 36 | Frei-Tastic | 0:59:58,472 |
48 | Sport | 18 | Jumble Boat | 1:00:07,544 |
49 | Fun | 29 | Draco Treverorum | 1:00:17,960 |
50 | Sport | 46 | old water dragons | 1:00:52,252 |
51 | Sport | 47 | Company Dragons | 1:01:28,912 |
Sport
1 16 Chicken Run 0:49:08,532
2 39 Thunder Dragon Hochrhein 0:49:26,804
3 50 ruckzuckweg 0:50:42,164
4 5 RG_Schwamm/MetallGussLuck 0:50:46,248
5 15 Drag Attack 0:50:57,056
6 10 Wilde Hassianer 0:52:21,876
7 4 Zeppelinos 0:52:51,460
8 1 Greifensee Dragons 0:54:02,868
9 21 Team TVK 0:54:04,432
10 37 KWS Drag Team 0:54:07,172
11 24 HSB 0:54:12,848
12 25 Team KCW 0:54:13,864
13 2 Hawlinger 0:54:16,204
14 11 The Dutch Dragons 0:55:30,216
15 22 Bodenseedrache 0:56:09,796
16 23 River Dragons NL 0:56:12,140
17 20 Blue Dragons 0:56:13,976
18 30 Der wahre Norden 0:56:28,232
19 26 Römer Dragons Ladenburg 0:56:37,824
20 35 Flying Energy 0:56:46,332
21 13 WVS Rheingauner Paddelholics 0:57:03,768
22 49 albalonga 0:57:12,832
23 33 ND-UHU 0:57:36,052
24 44 Schängelexpress 0:57:38,908
25 40 Fopac Dragons 0:57:39,168
26 19 CDU Black Power 0:57:45,644
27 8 BIERGERMEISTER 0:57:53,168
28 42 Hornfelsedrache 0:57:56,304
29 14 Emscher-Lippe-Dragons 0:58:32,276
30 34 Prevazne neskodny DBT 0:59:42,388
31 45 Frankfurter Dorschenanner 0:59:49,896 (20 Sekunden Fehlen Kopf und Schwanz)
32 18 Jumble Boat 1:00:07,544
33 46 old water dragons 1:00:52,252
34 47 Company Dragons 1:01:28,912 (20 Sekunden Fehlen Kopf und Schwanz)
Fun
1 3 Thunder Dragons Niederrhein 0:54:10,684
2 7 Irish Pub Punk Team 0:54:42,576
3 12 Die Hannoversche Länge 0:57:12,772
4 27 Geographic Hazards 0:57:19,060
5 48 SKC Saarwölfe 0:57:36,656
6 31 Undine Saarlouis 0:57:43,040 (10 Sekunden Zeitstrafe ausgelassene Wendeboje)
7 6 Stuttgart Broncos 0:57:49,708
8 17 Dragonauten 0:57:55,796
9 41 AWO-DRACHEN 0:57:57,828 (10 Sekunden Zeitstrafe ausgelassene Wendeboje)
10 28 FUNions 0:58:05,160
11 38 RG Saarbrücker Zeitung Berkenbusch RHM 0:58:12,432
12 43 Lahnvandalen 0:58:21,984
13 9 Energiedrachen 0:58:24,780
14 32 RATPACK 0:58:33,752
15 36 Frei-Tastic 0:59:58,472
16 29 Draco Treverorum 1:00:17,960
Damen 51 Mädels on tour (Frauenboot) 0:59:56,472
Pink
1 52 PinkPaddler Trier 0:10:56,192
2 53 Pinkpaddler Worms 0:11:44,968
3 54 Pink Fighters Saar 0:12:38,724
Ergebnisse Monkey-Jumble 2017
Eine Änderung gab es ab Platz 10-22, das Team Torpedo hatte berechtigterweise Fragen zu ihrer ursprünglichen Platzierung (22) und nach Durchsicht der Unterlagen wurde in der Tat ein Zahlendreher gefunden, der nach Anpassung zu einem veränderten Ranking geführt hat. 18:30 wurden neue Ergebnis-Listen ausgehängt, da waren aber leider Siegerehrung und Urkunden schon vorbei.
Mixed (Gesamttableau)
1 9 Sport Die Heilbronner Trommelschöpfer (0:49:31,850)
2 13 Sport Drag Attack (0:50:17,584)
3 46 Sport Ruckzuckweg (0:51:45,670)
4 38 Sport Thunder Dreagon Hochrhein (0:51:55,314)
5 2 Sport KWS Drag Team (0:52:49,942)
6 42 Sport Reichert Scheidt (0:53:10,272)
7 7 Sport Wilde Hassianer (0:53:36,716)
8 12 Sport RG Schwamm/Metallguss Luck (0:53:49,416)
9 4 Sport Rheingauner Paddelholics (0:53:55,860)
10 34 Sport Torpedo Drachen & DBV Vipers (0:55:23,086)
11 10 Sport Zeppelinos (0:55:39,000)
12 25 Sport Bodenseedrache (0:55:42,044)
13 26 Sport LSdL (0:56:01,510)
14 3 Sport Hawlinger (0:56:04,060)
15 45 Sport Team TVK (0:56:09,032)
16 18 Sport Schängel-Express Koblenz (0:56:21,784)
17 31 Sport Easy Dragon (0:56:43,988)
18 11 Sport Hornfelsedrache (0:57:03,830)
19 6 Sport DBC Eglisau (0:57:04,548)
20 8 Sport Greifensee Dragons (0:57:08,120)
21 15 Sport The Dutch Dragons (0:57:13,330)
22 32 Sport WKG Racingteam (0:57:26,522)
23 21 Fun Biergermeister (0:57:37,202)
24 41 Sport HKC UNITAS (0:57:47,934)
25 17 Fun GEOGRAPHIC HAZARDS (0:58:02,080)
26 1 Fun RG HTW/STEAG (0:58:02,266)
27 5 Fun Stuttgart Broncos (0:58:26,520)
28 36 Fun RG Draco Treverorum - TKF (0:58:28,818)
29 47 Sport CDU Black Power (0:58:37,366)
30 30 Fun Lahnvandalen (0:58:49,058)
31 39 Sport MKC Dragons (0:59:04,528)
32 24 Fun SKC Saarwölfe(0:59:04,930)
33 29 Fun Thunder Dragons Niederrhein (0:59:05,042) (Zeitstrafe 30s Brücke & 10s Wendeboje)
34 14 Fun Ruhrfire (0:59:05,930)
35 27 Sport Paddelquäler (0:59:08,284)
36 22 Fun Irish Pub Punk Team (0:59:16,652)
37 20 Fun Patchworkdrachen (0:59:16,728)
38 28 Fun FUNions (0:59:40,782)
39 37 Fun Energiedrachen (0:59:52,764)
40 23 Fun FKV Dragonauten (1:00:06,206)
41 19 Fun RG Saarbrücker Zeitung-Berkenbusch (1:00:06,602)
42 48 Fun AWO Drachen (1:00:31,418)
43 40 Fun VGF DRAGONS (1:00:43,454)
44 35 Fun RG Freispruch/FD (1:00:50,122)
45 43 Fun United Dragons (1:00:58,940)
46 44 Sport Cider Heads (1:02:58,748)
47 33 Fun Gans Wild (1:04:31,854)
48 51 Damen Mädels on Tour (1:04:34,316)
Reines Sportergebnis
1 9 Sport Die Heilbronner Trommelschöpfer (0:49:31,850)
2 13 Sport Drag Attack (0:50:17,584)
3 46 Sport Ruckzuckweg (0:51:45,670)
4 38 Sport Thunder Dreagon Hochrhein (0:51:55,314)
5 2 Sport KWS Drag Team (0:52:49,942)
6 42 Sport Reichert Scheidt (0:53:10,272)
7 7 Sport Wilde Hassianer (0:53:36,716)
8 12 Sport RG Schwamm/Metallguss Luck (0:53:49,416)
9 4 Sport Rheingauner Paddelholics (0:53:55,860)
10 34 Sport Torpedo Drachen & DBV Vipers (0:55:23,086)
11 10 Sport Zeppelinos (0:55:39,000)
12 25 Sport Bodenseedrache (0:55:42,044)
13 26 Sport LSdL (0:56:01,510)
14 3 Sport Hawlinger (0:56:04,060)
15 45 Sport Team TVK (0:56:09,032)
