Teamliste 2024
Mixed | ||||
---|---|---|---|---|
Start- nummer: |
||||
1 | Stuttgart Broncos | |||
2 | Blue Dragons | |||
3 | Greifensee Dragons | |||
4 | Geographic Hazards | |||
5 | The Dutch Dragons | |||
6 | Wilde Hassianer | |||
7 | Hornfelsedrache Grenzach | |||
8 | Zeppelinos | |||
9 | RuckZuckWeg | |||
10 | Der Wahre Norden | |||
11 | Team TVK | |||
12 | CatchingFire | |||
13 | 1. DBV Saar powered by Dillinger | |||
14 | Taki &Thunder | |||
15 | United Draogons | |||
16 | DBC Eglisau | |||
17 | HSB | |||
18 | Energiedrachen | |||
19 | KWS Drag Team | |||
20 | Römer Dragons Ladenburg | |||
21 | Thunder Dragons Niederrhein | |||
22 | Hawlinger | |||
23 | FKV Dragonauten | |||
24 | hoelle nord | |||
25 | Rheinauer Hafendrachen | |||
26 | Freitastic | |||
27 | Company Dragons & Friends | |||
28 | SKC-Drachen | |||
29 | Red Hot Vikings | |||
30 | CDU Black Power | |||
31 | Die Hannoversche Länge | |||
32 | Prevazne neskodny DBT | |||
33 | De Döspaddels | |||
34 | owd | |||
35 | Odysseus | |||
36 | Hackteufel | |||
37 | Dragons on Fire | |||
38 | WSolfsseedrachen | |||
39 | funtastigs | |||
40 | ND chicken run | |||
41 | DJK-Ruhrwacht |
Paddeln gegen Krebs | ||||
---|---|---|---|---|
Start- nummer: |
||||
1 | Pink Ladies | |||
2 | Aschaffenburger Schlossdrachen | |||
3 | PinkPaddler Trier | |||
4 | Pink fighters Saar & Pinkpaddler Worms |
Verfügbare Startplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belegte Plätze | Freie Plätze |
|