Mixed
|
Number: |
|
|
|
|
1 | Stuttgart Broncos | | | |
2 | | Blue Dragons | | |
3 | | | Greifensee Dragons | |
4 | | | | Geographic Hazards |
5 | The Dutch Dragons | | | |
6 | | Wilde Hassianer | | |
7 | | | Hornfelsedrache Grenzach | |
8 | | | | Zeppelinos |
9 | RuckZuckWeg | | | |
10 | | Der Wahre Norden | | |
11 | | | Team TVK | |
12 | | | | CatchingFire |
13 | 1. DBV Saar powered by Dillinger | | | |
14 | | Taki &Thunder | | |
15 | | | United Draogons | |
16 | | | | DBC Eglisau |
17 | HSB | | | |
18 | | Energiedrachen | | |
19 | | | KWS Drag Team | |
20 | | | | Römer Dragons Ladenburg |
21 | Thunder Dragons Niederrhein | | | |
22 | | Hawlinger | | |
23 | | | FKV Dragonauten | |
24 | | | | hoelle nord |
25 | Rheinauer Hafendrachen | | | |
26 | | Freitastic | | |
27 | | | Company Dragons & Friends | |
28 | | | | SKC-Drachen |
29 | Red Hot Vikings | | | |
30 | | CDU Black Power | | |
31 | | | Die Hannoversche Länge | |
32 | | | | Prevazne neskodny DBT |
33 | De Döspaddels | | | |
34 | | owd | | |
35 | | | Odysseus | |
36 | | | | Hackteufel |
37 | Dragons on Fire | | | |
38 | | WSolfsseedrachen | | |
39 | | | funtastigs | |
40 | | | | ND chicken run |
41 | DJK-Ruhrwacht | | | |
Paddeln gegen Krebs
|
Number: |
|
|
|
|
1 | Pink Ladies | | | |
2 | | Aschaffenburger Schlossdrachen | | |
3 | | | PinkPaddler Trier | |
4 | | | | Pink fighters Saar & Pinkpaddler Worms |
Available positions
|
Occupied Positions | Free Positions |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 3 | 2 | 1 |
|