Results Monkey-Jumble 2013
Mixed
1. 9 Neckardrachen 2 (0:48:19,968)
2. 1 D + S (0:50:29,460)
3. 6 Drag Attack (0:50:30,504)
4. 7 Neckardrachen 1 (0:50:32,196)
5. 4 Trewa X-Treme (0:52:18,272)
6. 5 HTW Dragons (0:52:26,504)
7. 10 WVS Rheingauner (0:52:59,876)
8. 2 KWS Drag Team (0:54:04,416)
9. 21 Blitzards (0:54:25,004)
10. 19 Colourful Dragons (0:54:40,092)
11. 18 RG WPW/STEAG (0:55:37,912)
12. 17 Immobiliengruppe Saarbrücken (0:55:38,228)
13. 8 Hawlinger (0:55:45,364)
14. 22 Team Black Pearl (0:55:59,368)
15. 3 Römer Dragons (0:56:43,184), 30 Sekunden Zeitstrafe wegen falschem Wendemanöver
16. 15 US Drachenboot (0:56:54,044)
17. 14 Team Drachenherz (0:56:54,852)
18. 20 FEAG Drachen (0:57:01,188)
19. 16 AWO Drachen (0:57:06,312)
20. 23 Mee Drachen (0:58:07,884)
21. 24 City Pirates (0:58:07,988)
22. 11 SETRAchen (0:58:34,312)
23. 12 Schwabenpower (1:00:22,508)
Pinkpaddler (2.000m)
1. 25 WVS Pink Ladies (0:11:27,736)
2. 26 Aschaffenburger Schlossdrachen (0:11:35,980)
Mixed Sport Class
1. 9 Neckardrachen 2 (0:48:19,968)
2. 1 D + S (0:50:29,460)
3. 6 Drag Attack (0:50:30,504)
4. 7 Neckardrachen 1 (0:50:32,196)
5. 4 Trewa X-Treme (0:52:18,272)
6. 5 HTW Dragons (0:52:26,504)
7. 10 WVS Rheingauner (0:52:59,876)
8. 2 KWS Drag Team (0:54:04,416)
9. 21 Blitzards (0:54:25,004)
10. 19 Colourful Dragons (0:54:40,092)
11. 17 Immobiliengruppe Saarbrücken (0:55:38,228)
12. 8 Hawlinger (0:55:45,364)
13. 3 Römer Dragons (0:56:43,184), 30 Sekunden Zeitstrafe wegen falschem Wendemanöver
14. 14 Team Drachenherz (0:56:54,852)
15. 23 Mee Drachen (0:58:07,884
16. 12 Schwabenpower (1:00:22,508)
Mixed Fun Class
1. 18 RG WPW/STEAG (0:55:37,912)
2. 22 Team Black Pearl (0:55:59,368)
3. 15 US Drachenboot (0:56:54,044)
4. 20 FEAG Drachen (0:57:01,188)
5. 16 AWO Drachen (0:57:06,312)
6. 24 City Pirates (0:58:07,988)
7. 11 SETRAchen (0:58:34,312)
Results Monkey-Jumble 2012
Mixed
1. 6 Neckardrachen (0:48:42,872)
2. 2 Drag Attack (0:49:45,368)
3. 7 Neckardrachen Ü50 (0:50:26,992)
4. 9 Postdrachen (0:51:20,232)
5. 19 Klinik-Cup Racing-Team (RG SIB/SHG) (0:55:09,104)
6. 5 Römer Dragons (0:55:09,448)
7. 4 AWO Drachen (0:55:21,352)
8. 12 RG WPW/Steag (0:55:50,456)
9. 8 Franken Drachen (0:56:29,440)
10. 16 US Drachenboot (0:56:43,232)
11. 14 Spessart-Drachen (0:56:58,240)
12. 10 Harbour Dragons (0:57:13,128)
13. 3 SETRAchen (0:58:22,776)
14. 11 ESWE Die Taktlosen (0:58:24,512)
15. 15 Stadtdrachen (1:03:39,576)
Open
1. 1 KWS Drag Team (0:49:45,272)
2. 13 Allgäuer Latschenkiefer (0:55:28,000)
3. 18 Siemensgaleere (0:56:37,432)
4. 17 Saarstahl - Lucky Dragon (0:59:16,704)
Women
1. D1 Born Mädels (0:57:12,480)
2. D2 Drag Attack Master Damen (0:58:56,368)
3. D3 Les touloises en dragon (1:27:12,428)
Pinkpaddler (2.000m)
1. PP1 Pink Ladies (0:11:22,920)
2. PP2 Aschaffenburger Schlossdrachen (0:11:42,552)
Results all classes 11km (Damen, Mixed und Open):
1. 6 Neckardrachen (0:48:42,872) (Mixed)
2. 1 KWS Drag Team (0:49:45,272) (Open)
3. 2 Drag Attack (0:49:45,368) (Mixed)
4. 7 Neckardrachen Ü50 (0:50:26,992) (Mixed)
5. 9 Postdrachen (0:51:20,232) (Mixed)
6. 19 Klinik-Cup Racing-Team (RG SIB/SHG) (0:55:09,104) (Mixed)
7. 5 Römer Dragons (0:55:09,448) (Mixed)
8. 4 AWO Drachen (0:55:21,352) (Mixed)
9. 13 Allgäuer Latschenkiefer (0:55:28,000) (Open)
10. 12 RG WPW/Steag (0:55:50,456) (Mixed)
11. 8 Franken Drachen (0:56:29,440) (Mixed)
12. 18 Siemensgaleere (0:56:37,432) (Open)
13. 16 US Drachenboot (0:56:43,232) (Mixed)
14. 14 Spessart-Drachen (0:56:58,240) (Mixed)
15. D1 Born Mädels (0:57:12,480) (Damen)
16. 10 Harbour Dragons (0:57:13,128) (Mixed)
17. 3 SETRAchen (0:58:22,776) (Mixed)
18. 11 ESWE Die Taktlosen (0:58:24,512) (Mixed)
19. D2 Drag Attack Master Damen (0:58:56,368) (Damen)
20. 17 Saarstahl - Lucky Dragon (0:59:16,704) (Open)
21. 15 Stadtdrachen (1:03:39,576) (Mixed)
22. D3 Les touloises en dragon (1:27:12,428) (Damen)
Results as pdf:
Pictures of High Speed Camera Start Monkey-Jumble 2012
Pictures of High Speed Camera Finishing Line Monkey-Jumble 2012